VS-nostot Pottikisa
Kurikan Keilahalli
21.10 - 19.12.2020, 6 s. Eu
Sij. Nimi Seura, Liitto Luokka Tul. Tas Yht. X Viim. U
1 Mäenpää Mika KroKo, Seinäjoki B 1298 96 1394 36 184  
2 Röyttä Marko WRB, Seinäjoki A 1333 12 1345 40 248 (U)
3 Wiklund Mikael Hellas, Vaasa M 1343 0 1343 43 221  
4 Autio Miika SQB Bowlers, Seinäjoki B 1232 108 1340 30 242 (U)
5 Hyytiä Tatu Strikehunters, Kauhajoki M 1332 6 1338 43 181  
6 Murtokangas Pekka JsK, Kauhajoki B 1274 60 1334 34 254  
7 Purola Taisto KJK, Kauhajoki C 1189 132 1321 30 192 (U)
8 Ulvila Tuomo Sisu, Seinäjoki C 1142 174 1316 32 161 (U)
9 Niemi Heidi KroKo, Seinäjoki C 1122 192 1314 29 180 (U)
10 Kotamäki Kari Kiisto, Vaasa B 1188 108 1296 36 183 (U)
11 Mäkinen Heli WRB, Seinäjoki C 1151 144 1295 32 182  
12 Haapala Harri KroKo, Seinäjoki C 1202 90 1292 30 168 (U)
13 Saari Kari WRB, Seinäjoki A 1278 0 1278 31 225 (U)
14 Kovero Juha-Pekka Sisu, Seinäjoki B 1156 108 1264 34 151 (U)
15 Konsteri Heikki KroKo, Seinäjoki C 1111 150 1261 28 158 (U)
16 Korpi Valtteri TKK, Tampere C 1074 174 1248 34 179  
17 Pannula Jaakko JsK, Kauhajoki B 1130 108 1238 31 193  
18 Gustafsson Iiro K-29, Turku A 1216 12 1228 34 208  
19 Korpi Mikko Strikehunters, Kauhajoki B 1134 90 1224 26 181  
20 Salovaara Veikko KroKo, Seinäjoki C 1072 150 1222 19 159 (U)
21 Kohtanen Raimo For Fun, Seinäjoki B 1105 108 1213 24 165 (U)
22 Talvitie Jorma For Fun, Seinäjoki C 1081 132 1213 24 145  
23 Vähä-Koivisto Kati WRB, Seinäjoki B 1139 72 1211 23 190  
24 Oja-Kaukola Veli Jaakko KroKo, Seinäjoki C 1061 150 1211 23 196  
25 Haavisto Matti Sisu, Seinäjoki C 1052 150 1202 19 159  
26 Kariluoma Mauri For Fun, Seinäjoki C 1052 138 1190 15 176  
27 Mäenpää Juhani KroKo, Seinäjoki C 1021 168 1189 15 159 (U)
28 Lampi Timo SQB Bowlers, Seinäjoki B 1103 78 1181 22 190  
29 Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki B 1089 90 1179 20 189  
30 Kaunismäki Jari KroKo, Seinäjoki D 969 210 1179 16 198 (U)
31 Alanen Martti KroKo, Seinäjoki C 981 192 1173 17 167  
32 Prusti Juhani Ke-57, Seinäjoki C 961 204 1165 14 113  
33 Rintala Erkki KroKo, Seinäjoki D 940 210 1150 12 177  
34 Miettinen Veijo KJK, Kauhajoki B 1039 108 1147 17 175  
35 Joensuu Jari KroKo, Seinäjoki D 937 210 1147 13 163 (U)
36 Pöllänen Toni Sisu, Seinäjoki C 989 144 1133 22 160  
37 Vierikko Lassi Sisu, Seinäjoki D 923 210 1133 14 129 (U)
38 Kangas Pentti For Fun, Seinäjoki B 1032 96 1128 19 178  
39 Haka-Risku Ossi For Fun, Seinäjoki C 969 150 1119 16 158  
40 Tuisku Matti KJK, Kauhajoki C 941 174 1115 14 150  
41 Korpela Aki Se-Pe, Seinäjoki B 976 132 1108 14 193  
42 Pietari Paavo KJK, Kauhajoki C 980 126 1106 15 173  
43 Latvasalo Olavi SP, Vantaa B 1008 96 1104 16 175 (U)
44 Kokko Sami Sisu, Seinäjoki B 1019 78 1097 21 197  
45 Koivisto Aila KJK, Kauhajoki B 1017 66 1083 18 179  
Suorituksia yhteensä: 104
© Bowldata kb, ver 4.7.0 - 20.11.2019
19.12.2020, klo: 15:49
This page has been viewed 677 times